時刻表検索
〈 戻る
バス停 天神川団地2
バス停 Tenjingawa Danchi2
バス停 天神川团地2
バス停 天神川團地2
バス停 덴진가와 단치2
すべて阪急伊丹を経由します。
| 平日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 17 | 18 | 3 |
| 経由 | 玉田団地伊丹市役所西 | 伊丹病院札場辻 | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 25 54 | 8 37 43 | ・ |
| 7 | 12 26 39 | 4 19 33 47 55 | ・ |
| 8 | 4 19 28 43 | 11 35 54 | 55 |
| 9 | 10 22 33 | 48 | ・ |
| 10 | 1 38 | 18 58 | ・ |
| 11 | 38 | 18 58 | ・ |
| 12 | 38 | 18 57 | ・ |
| 13 | ・ | 18 58 | ・ |
| 14 | 38 | 18 | ・ |
| 15 | ・ | 17 40 | 56 |
| 16 | 36 | 10 53 | ・ |
| 17 | 30 46 | 7 20 35 52 | ・ |
| 18 | 6 30 | 18 40 55 | ・ |
| 19 | 50 | 10 26 | ・ |
| 20 | 35 | 11 55 | ・ |
| 21 | ・ | 40 | ・ |
| 22 | 6 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 天神川団地2
バス停 Tenjingawa Danchi2
バス停 天神川团地2
バス停 天神川團地2
バス停 덴진가와 단치2
すべて阪急伊丹を経由します。
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 17 | 18 | 3 |
| 経由 | 玉田団地伊丹市役所西 | 伊丹病院札場辻 | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 32 | 7 57 | ・ |
| 7 | 38 | 17 59 | ・ |
| 8 | 41 | 12 27 57 | ・ |
| 9 | 41 | 12 26 57 | ・ |
| 10 | 37 | 17 57 | ・ |
| 11 | 37 | 17 57 | ・ |
| 12 | 37 | 17 57 | ・ |
| 13 | 37 | 17 57 | 3 |
| 14 | 32 | 17 49 | ・ |
| 15 | 37 | 3 18 57 | ・ |
| 16 | 36 | 19 57 | ・ |
| 17 | 36 | 17 57 | ・ |
| 18 | 35 | 17 57 | ・ |
| 19 | ・ | 17 48 | ・ |
| 20 | ・ | 17 52 | ・ |
| 21 | ・ | 27 | ・ |
| 22 | ・ | 6 | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
