時刻表検索
〈 戻る
バス停 桜ヶ丘8丁目2
バス停 Sakuragaoka 8 Chome2
バス停 樱之丘8丁目2
バス停 櫻之丘8丁目2
バス停 사쿠라가오카 8초메2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2. 13. 14. 83 |
| 経由 | 阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 6 17 28 37 48 51 57 |
| 7 | 4 7 11 18 25 31 37 44 44 51 58 |
| 8 | 0 1 6 14 21 22 31 39 43 47 53 |
| 9 | 0 6 8 10 20 29 38 45 47 56 |
| 10 | 10 13 14 24 39 45 56 |
| 11 | 11 13 17 27 41 46 59 |
| 12 | 14 17 36 45 57 |
| 13 | 14 17 37 45 57 |
| 14 | 17 21 37 45 57 |
| 15 | 17 24 37 45 54 |
| 16 | 17 21 34 42 46 |
| 17 | 2 17 19 32 34 36 47 57 |
| 18 | 2 13 18 24 38 38 53 58 |
| 19 | 5 22 26 45 |
| 20 | 6 19 26 43 |
| 21 | 5 11 23 48 |
| 22 | 0 12 |
| 23 | ・ |
バス停 桜ヶ丘8丁目2
バス停 Sakuragaoka 8 Chome2
バス停 樱之丘8丁目2
バス停 櫻之丘8丁目2
バス停 사쿠라가오카 8초메2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2. 13. 14. 83 |
| 経由 | 阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 12 16 36 56 |
| 7 | 4 18 32 46 54 57 |
| 8 | 1 17 19 32 47 50 56 |
| 9 | 2 16 20 29 40 50 51 |
| 10 | 2 3 15 29 40 50 51 |
| 11 | 1 3 15 27 39 51 59 |
| 12 | 0 3 16 33 41 46 |
| 13 | 3 10 18 33 45 45 |
| 14 | 4 10 20 34 46 50 |
| 15 | 3 18 19 31 45 58 |
| 16 | 0 20 20 35 51 59 |
| 17 | 6 19 30 37 55 59 |
| 18 | 16 37 56 |
| 19 | 1 16 33 53 |
| 20 | 3 18 47 |
| 21 | 6 14 43 |
| 22 | 14 |
| 23 | ・ |
