時刻表検索
〈 戻る
バス停 昆陽里2
バス停 Koyanosato2
バス停 昆阳里2
バス停 昆陽里2
バス停 고야노사토2
時刻前の”池”=池尻発6系統
| 平日 | ||||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 塚口 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 6. 7 | 13. 14 | 35 | 61 |
| 経由 | 小井内阪急伊丹 | 伊丹市役所前桜ヶ丘 | 野間口 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | 59 | ・ | ・ |
| 6 | 10 19 30 41 池48 58 | 43 59 | 31 47 | ・ |
| 7 | 5 12 池18 25 33 41 48 57 | 36 52 | 1 21 40 54 | ・ |
| 8 | 2 9 16 24 31 39 52 | 13 35 58 | 24 | ・ |
| 9 | 2 13 23 34 46 | 37 | 5 | 7 46 59 |
| 10 | 1 18 34 49 | 6 37 | ・ | ・ |
| 11 | 11 30 50 | 9 38 | ・ | ・ |
| 12 | 10 30 44 58 | 37 | ・ | 12 |
| 13 | 13 31 50 | 37 | ・ | 35 |
| 14 | 10 30 51 | 37 | ・ | ・ |
| 15 | 10 24 40 56 | 37 | ・ | 5 25 |
| 16 | 8 20 32 47 | 34 | ・ | 32 |
| 17 | 5 17 30 43 53 | 9 28 49 | 24 | ・ |
| 18 | 7 22 34 46 59 | 10 30 50 | 35 | 32 45 |
| 19 | 15 34 50 | 15 | 40 | 16 45 |
| 20 | 8 29 50 | 12 | 42 | ・ |
| 21 | 6 24 46 | 4 53 | 46 | ・ |
| 22 | 9 | ・ | ・ | 24 47 |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 昆陽里2
バス停 Koyanosato2
バス停 昆阳里2
バス停 昆陽里2
バス停 고야노사토2
時刻前の”池”=池尻発6系統
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 塚口 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 6. 7 | 13. 14 | 35 | 61 |
| 経由 | 小井内阪急伊丹 | 伊丹市役所前桜ヶ丘 | 野間口 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 10 39 | 5 57 | 34 | ・ |
| 7 | 2 22 42 | 47 | 18 | ・ |
| 8 | 2 17 31 43 55 | 11 42 | 15 | ・ |
| 9 | 9 24 38 48 58 | 12 42 | ・ | 9 26 |
| 10 | 11 24 40 54 | 52 | ・ | 9 |
| 11 | 9 24 39 54 | 50 | ・ | 11 |
| 12 | 9 24 39 54 | 32 | ・ | 11 |
| 13 | 8 24 39 54 | 36 | ・ | 11 |
| 14 | 9 24 39 54 | 37 | ・ | 11 |
| 15 | 9 24 39 54 | 49 | ・ | 11 |
| 16 | 9 24 39 54 | 50 | ・ | 11 |
| 17 | 9 24 39 54 | 50 | ・ | 11 |
| 18 | 9 24 39 54 | 52 | 16 | 11 |
| 19 | 9 23 42 | 55 | 5 | 44 56 |
| 20 | 1 22 50 | 59 | ・ | ・ |
| 21 | 19 43 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 8 38 | ・ | ・ | 25 47 |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
