時刻表検索
〈 戻る
バス停 伊丹市役所前2
バス停 Itami Shiyakusyo Mae2
バス停 伊丹市役所前2
バス停 伊丹市役所前2
バス停 伊丹市役所前2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 13. 14 | 11. 40. 50. 54. 61 |
| 経由 | 桜ヶ丘 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 2 46 | 38 |
| 7 | 2 39 55 | 11 29 47 56 |
| 8 | 16 38 | 2 3 13 14 17 28 41 58 |
| 9 | 1 40 | 10 40 49 51 |
| 10 | 9 40 | 2 43 |
| 11 | 12 41 | 40 |
| 12 | 40 | 15 17 39 |
| 13 | 40 | 38 38 |
| 14 | 40 | ・ |
| 15 | 40 | 8 28 44 |
| 16 | 37 | 35 37 |
| 17 | 12 31 52 | 9 27 43 |
| 18 | 13 33 53 | 0 20 35 48 51 |
| 19 | 18 | 12 19 40 48 |
| 20 | 15 | 13 |
| 21 | 7 56 | 11 58 |
| 22 | ・ | 27 43 50 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 伊丹市役所前2
バス停 Itami Shiyakusyo Mae2
バス停 伊丹市役所前2
バス停 伊丹市役所前2
バス停 伊丹市役所前2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 13. 14 | 11. 40. 50. 54. 61 |
| 経由 | 桜ヶ丘 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 8 | ・ |
| 7 | 0 50 | ・ |
| 8 | 14 45 | 7 |
| 9 | 15 45 | 7 12 29 |
| 10 | 55 | 12 |
| 11 | 53 | 4 14 |
| 12 | 35 | 13 14 |
| 13 | 39 | 6 14 |
| 14 | 40 | 12 14 |
| 15 | 52 | 6 14 |
| 16 | 53 | 12 14 |
| 17 | 53 | 6 14 |
| 18 | 55 | 12 14 39 |
| 19 | 58 | 32 47 59 |
| 20 | ・ | 28 |
| 21 | 2 | 28 |
| 22 | ・ | 13 28 43 50 |
| 23 | ・ | ・ |
