時刻表検索
〈 戻る
バス停 大鹿口1
バス停 Ojikaguchi1
バス停 大鹿口1
バス停 大鹿口1
バス停 오지카구치1
| 平日 | ||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 |
|---|---|---|
| 系統 | 13 | 14 |
| 経由 | 伊丹市役所前昆陽里 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ |
| 7 | ・ | 19 36 55 |
| 8 | ・ | 19 34 |
| 9 | 15 | 39 |
| 10 | ・ | 21 |
| 11 | 21 | ・ |
| 12 | ・ | 21 |
| 13 | ・ | 21 |
| 14 | ・ | 21 |
| 15 | ・ | 21 |
| 16 | 20 | 52 |
| 17 | ・ | 21 49 |
| 18 | ・ | 10 30 53 |
| 19 | ・ | 29 56 |
| 20 | ・ | 48 |
| 21 | ・ | 38 |
| 22 | ・ | 27 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 大鹿口1
バス停 Ojikaguchi1
バス停 大鹿口1
バス停 大鹿口1
バス停 오지카구치1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 |
|---|---|---|
| 系統 | 13 | 14 |
| 経由 | 伊丹市役所前昆陽里 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ |
| 7 | ・ | 33 58 |
| 8 | ・ | 24 48 |
| 9 | ・ | 23 |
| 10 | 23 | ・ |
| 11 | ・ | 34 |
| 12 | ・ | 14 |
| 13 | ・ | 15 |
| 14 | ・ | 16 |
| 15 | 20 | ・ |
| 16 | ・ | 30 |
| 17 | ・ | 30 56 |
| 18 | ・ | 29 |
| 19 | ・ | 34 |
| 20 | ・ | 35 |
| 21 | ・ | 37 |
| 22 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
