時刻表検索
〈 戻る
バス停 三師団・交通局前1
バス停 Sanshidan-Kotsukyoku Mae1
バス停 三师团・交通局前1
バス停 三師團・交通局前1
バス停 산시단 고쓰쿄쿠 마에1
北=北野経由 南=荻野南経由
| 平日 | ||||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 塚口 | 塚口 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 13 | 14 | 40 | 61 | 50. 54 | 11 |
| 経由 | 伊丹病院昆陽里 | 伊丹病院 | 堀池口稲野 | 近畿中央病院 | 荻野 | 伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | 50 | 50 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | 5 21 37 54 | 3 12 31 | ・ | ・ |
| 7 | ・ | 20 37 56 | 2 11 27 34 43 | 0 | ・ | ・ |
| 8 | ・ | 20 35 | 11 20 37 | ・ | ・ | ・ |
| 9 | 16 | 40 | 3 14 | 55 | ・ | ・ |
| 10 | ・ | 22 | 7 | 58 | ・ | ・ |
| 11 | 22 | ・ | 4 | 43 | ・ | ・ |
| 12 | ・ | 22 | 3 | ・ | ・ | 1 20 |
| 13 | ・ | 22 | 2 | 4 17 | ・ | ・ |
| 14 | ・ | 22 | ・ | 55 | ・ | 59 |
| 15 | ・ | 22 | 8 | 28 43 | ・ | ・ |
| 16 | 21 | 53 | 2 34 | 52 | ・ | ・ |
| 17 | ・ | 22 50 | 6 23 43 | ・ | 南58 | 3 11 41 52 |
| 18 | ・ | 11 31 54 | 0 14 35 | 42 | ・ | 2 |
| 19 | ・ | 30 57 | 5 38 | 15 45 | ・ | 20 |
| 20 | ・ | 49 | 38 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | ・ | 39 | 25 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | 28 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 三師団・交通局前1
バス停 Sanshidan-Kotsukyoku Mae1
バス停 三师团・交通局前1
バス停 三師團・交通局前1
バス停 산시단 고쓰쿄쿠 마에1
北=北野経由 南=荻野南経由
| 土曜・日曜・祝日 | ||||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 塚口 | 塚口 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 13 | 14 | 40 | 61 | 50. 54 | 11 |
| 経由 | 伊丹病院昆陽里 | 伊丹病院 | 堀池口稲野 | 近畿中央病院 | 荻野 | 伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | 50 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | 20 | 15 | ・ | ・ |
| 7 | ・ | 34 59 | 33 | ・ | ・ | ・ |
| 8 | ・ | 25 49 | 32 | 53 | ・ | ・ |
| 9 | ・ | 24 | ・ | 21 53 | ・ | ・ |
| 10 | 24 | ・ | 28 | 53 | ・ | ・ |
| 11 | ・ | 35 | 37 | 53 | ・ | ・ |
| 12 | ・ | 15 | 30 | 53 | ・ | ・ |
| 13 | ・ | 16 | 36 | 53 | ・ | ・ |
| 14 | ・ | 17 | 30 | 53 | ・ | ・ |
| 15 | 21 | ・ | 36 | ・ | ・ | ・ |
| 16 | ・ | 31 | 30 | 53 | ・ | ・ |
| 17 | ・ | 31 57 | 36 | 53 | ・ | ・ |
| 18 | ・ | 30 | 3 57 | ・ | ・ | ・ |
| 19 | ・ | 35 | 54 | 34 52 | ・ | ・ |
| 20 | ・ | 36 | 55 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | ・ | 38 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
