時刻表検索
〈 戻る
バス停 JR伊丹2
バス停 JR Itami Station2
バス停 JR伊丹站2
バス停 JR伊丹站2
バス停 JR이타미역2
| 平日 | ||||
| 行先 | 荒牧バラ公園 | 山田 | 昆陽里 | 下河原 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 13 | 14 | 83 |
| 経由 | 桜ケ丘 | 伊丹市役所前昆陽里 | 桜ケ丘伊丹市役所前 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 34 46 55 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 5 14 22 29 37 47 57 | ・ | 9 26 44 | ・ |
| 8 | 6 15 25 36 45 55 | ・ | 8 23 | 27 |
| 9 | 6 21 40 | 4 | 28 | 32 |
| 10 | 0 20 40 | ・ | 10 | 30 |
| 11 | 0 20 40 | 10 | ・ | 33 |
| 12 | 0 20 40 | ・ | 10 | 33 |
| 13 | 0 20 40 | ・ | 10 | 37 |
| 14 | 0 20 40 | ・ | 10 | 43 |
| 15 | 0 20 40 59 | ・ | 10 | 38 |
| 16 | 14 26 39 52 | 9 | 41 | 50 |
| 17 | 5 17 31 40 56 | ・ | 10 38 59 | 53 |
| 18 | 8 21 32 45 56 | ・ | 19 42 | ・ |
| 19 | 6 17 26 36 49 | ・ | 19 46 | ・ |
| 20 | 5 17 32 48 | ・ | 38 | ・ |
| 21 | 2 24 43 | ・ | 28 | ・ |
| 22 | 7 30 | ・ | 17 | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 JR伊丹2
バス停 JR Itami Station2
バス停 JR伊丹站2
バス停 JR伊丹站2
バス停 JR이타미역2
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 荒牧バラ公園 | 山田 | 昆陽里 | 下河原 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 13 | 14 | 83 |
| 経由 | 桜ケ丘 | 伊丹市役所前昆陽里 | 桜ケ丘伊丹市役所前 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 33 55 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 16 37 55 | ・ | 24 49 | ・ |
| 8 | 10 25 40 56 | ・ | 14 38 | ・ |
| 9 | 11 25 39 55 | ・ | 13 | 22 |
| 10 | 10 22 40 55 | 13 | ・ | 29 |
| 11 | 10 27 40 55 | ・ | 24 | 17 |
| 12 | 10 25 41 58 | ・ | 4 | 27 |
| 13 | 11 27 41 56 | ・ | 5 | 25 |
| 14 | 10 25 44 59 | ・ | 6 | 36 |
| 15 | 13 27 42 56 | 10 | ・ | 37 |
| 16 | 10 25 41 55 | ・ | 20 | 47 |
| 17 | 10 25 43 57 | ・ | 20 46 | 55 |
| 18 | 10 23 40 58 | ・ | 19 | ・ |
| 19 | 17 37 55 | ・ | 24 | ・ |
| 20 | 15 38 55 | ・ | 26 | ・ |
| 21 | 15 40 | ・ | 28 | ・ |
| 22 | 5 30 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
