時刻表検索
〈 戻る
バス停 昆陽里1
バス停 Koyanosato1
バス停 昆阳里1
バス停 昆陽里1
バス停 고야노사토1
| 平日 | |||
| 行先 | 鴻池東 | 塚口 | 山田 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 7 | 61 | 13 |
| 経由 | 池尻西野南畑 | 近畿中央病院 | |
| 5 | ・ | 54 | ・ |
| 6 | 54 | 7 16 35 | ・ |
| 7 | 8 20 31 44 58 | 4 | ・ |
| 8 | 7 14 26 35 45 54 | ・ | ・ |
| 9 | 6 18 29 40 56 | 59 | 20 |
| 10 | 10 33 52 | ・ | ・ |
| 11 | 12 32 52 | 2 47 | 26 |
| 12 | 12 32 52 | ・ | ・ |
| 13 | 12 32 52 | 8 21 | ・ |
| 14 | 12 32 52 | 59 | ・ |
| 15 | 12 29 52 | 32 47 | ・ |
| 16 | 7 16 26 36 51 | 56 | 25 |
| 17 | 4 16 28 40 51 | ・ | ・ |
| 18 | 3 16 26 35 45 53 | 46 | ・ |
| 19 | 5 15 28 41 51 | 19 49 | ・ |
| 20 | 1 15 30 48 | ・ | ・ |
| 21 | 8 26 42 | ・ | ・ |
| 22 | 0 21 43 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 昆陽里1
バス停 Koyanosato1
バス停 昆阳里1
バス停 昆陽里1
バス停 고야노사토1
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 鴻池東 | 塚口 | 山田 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 7 | 61 | 13 |
| 経由 | 池尻西野南畑 | 近畿中央病院 | |
| 5 | ・ | 54 | ・ |
| 6 | 47 | 19 | ・ |
| 7 | 15 38 59 | ・ | ・ |
| 8 | 21 41 | 57 | ・ |
| 9 | 0 20 35 50 | 25 57 | ・ |
| 10 | 2 21 38 53 | 57 | 28 |
| 11 | 8 24 38 53 | 57 | ・ |
| 12 | 8 24 38 53 | 57 | ・ |
| 13 | 8 24 38 53 | 57 | ・ |
| 14 | 8 24 38 53 | 57 | ・ |
| 15 | 8 24 38 50 | ・ | 25 |
| 16 | 0 12 24 38 53 | 57 | ・ |
| 17 | 8 24 38 53 | 57 | ・ |
| 18 | 8 24 39 53 | ・ | ・ |
| 19 | 8 24 43 | 38 56 | ・ |
| 20 | 2 23 42 | ・ | ・ |
| 21 | 2 29 56 | ・ | ・ |
| 22 | 19 43 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
