時刻表検索
〈 戻る
バス停 昆陽1
バス停 Koya1
バス停 昆阳1
バス停 昆陽1
バス停 고야1
| 平日 | ||
| 行先 | 西野武庫川センター前 | 三師団・交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 18 | 40 |
| 経由 | 松ヶ丘大樋橋 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 44 | 36 |
| 7 | 14 31 38 45 50 57 | 9 27 45 54 |
| 8 | 12 29 50 | 1 11 26 39 56 |
| 9 | 16 | 38 49 |
| 10 | 0 20 | 41 |
| 11 | 0 20 | 38 |
| 12 | 0 20 | 15 37 |
| 13 | 0 20 | 36 |
| 14 | 0 20 | ・ |
| 15 | 0 20 | 42 |
| 16 | 0 20 35 49 | 35 |
| 17 | 17 34 | 7 25 41 58 |
| 18 | 2 31 44 | 18 49 |
| 19 | 7 35 | 10 38 |
| 20 | 4 21 | 11 |
| 21 | 10 31 | 9 56 |
| 22 | 15 39 | 41 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 昆陽1
バス停 Koya1
バス停 昆阳1
バス停 昆陽1
バス停 고야1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 西野武庫川センター前 | 三師団・交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 18 | 40 |
| 経由 | 松ヶ丘大樋橋 | 伊丹市役所前 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 44 | ・ |
| 7 | 32 52 | ・ |
| 8 | 34 | 5 |
| 9 | 6 22 39 | 5 |
| 10 | 21 38 | ・ |
| 11 | 18 38 | 2 |
| 12 | 18 38 | 11 |
| 13 | 18 38 | 4 |
| 14 | 18 37 | 10 |
| 15 | 18 42 | 4 |
| 16 | 18 38 | 10 |
| 17 | 14 38 | 4 |
| 18 | 18 38 | 10 37 |
| 19 | 15 37 | 30 |
| 20 | 23 53 | 26 |
| 21 | 28 | 26 |
| 22 | 3 39 | 11 41 |
| 23 | ・ | ・ |
