| 印刷用時刻表はこちら |
| 交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
| バス停時刻表 |
| 鶴田団地 2 |
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
| 番号 | 51. 52 |
| 経由 | 春日丘西 阪急伊丹 |
| 6 | 11 23 47 55 |
| 7 | 03 19 27 34 41 48 59 |
| 8 | 11 23 36 46 58 |
| 9 | 14 30 48 |
| 10 | 10 32 54 |
| 11 | 22 47 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 16 44 |
| 14 | 08 30 58 |
| 15 | 28 53 |
| 16 | 12 28 51 |
| 17 | 08 24 38 52 |
| 18 | 19 40 59 |
| 19 | 22 43 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 17 58 |
| 22 | |
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
| 番号 | 51. 52 |
| 経由 | 春日丘西 阪急伊丹 |
| 6 | 22 46 |
| 7 | 07 28 49 |
| 8 | 03 17 33 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 16 32 47 |
| 11 | 03 15 31 49 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 45 |
| 15 | 06 27 47 |
| 16 | 08 26 44 |
| 17 | 05 27 46 |
| 18 | 09 28 47 |
| 19 | 07 27 52 |
| 20 | 17 50 |
| 21 | 24 59 |
| 22 | |