印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
玉田団地 2 |
南=荻野南経由 |
平日 | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 17 | 54 |
経由 | 伊丹市役所西 阪急伊丹 | 荻野 阪急伊丹 |
6 | 27 56 | |
7 | 14 28 41 | |
8 | 06 21 30 45 | |
9 | 12 24 35 | |
10 | 03 40 | |
11 | 40 | |
12 | 40 | |
13 | ||
14 | 40 | |
15 | ||
16 | 38 | |
17 | 32 48 | |
18 | 08 32 | 南05 |
19 | 52 | |
20 | 37 | |
21 | ||
22 | 08 |
土曜・日曜・祝日 | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 17 | 54 |
経由 | 伊丹市役所西 阪急伊丹 | 荻野 阪急伊丹 |
6 | 34 | |
7 | 40 | |
8 | 43 | |
9 | 43 | |
10 | 39 | |
11 | 39 | |
12 | 39 | |
13 | 39 | |
14 | 34 | |
15 | 39 | |
16 | 38 | |
17 | 38 | |
18 | 37 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |