印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
千僧口 2 |
時刻前の”池”=池尻発6系統 ”塚”=塚口発33系統 |
平日 | ||
行先 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 34 | 3. 5. 6. 7. 11. 17. 18. 33 |
経由 | 阪急伊丹 | |
6 | 14 17 23 33 34 45 46 52 池52 | |
7 | 02 02 09 13 13 16 20 池22 28 29 31 34 37 42 45 47 52 56 | |
8 | 17 36 | 01 04 06 12 13 16 20 20 27 28 35 36 37 43 44 47 51 56 |
9 | 30 | 03 05 06 17 18 27 27 30 38 41 46 50 57 |
10 | 12 | 05 09 22 28 38 40 46 53 |
11 | 06 46 | 08 15 28 34 46 50 54 |
12 | 07 08 14 26 28 34 46 48 51 | |
13 | 14 | 02 07 11 17 28 35 50 54 |
14 | 05 | 08 14 28 34 塚43 46 50 55 |
15 | 05 14 17 27 28 塚43 44 50 54 | |
16 | 46 | 00 07 12 20 24 33 36 44 51 52 |
17 | 03 05 09 09 17 17 21 26 30 34 36 38 45 47 47 49 54 57 58 | |
18 | 02 02 08 11 14 24 26 28 38 38 50 50 | |
19 | 03 05 08 19 20 26 36 38 49 54 57 | |
20 | 12 19 29 33 42 54 | |
21 | 04 | 03 10 28 48 50 |
22 | 13 13 | |
23 |
土曜・日曜・祝日 | ||
行先 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 34 | 3. 5. 6. 7. 11. 17. 18. 33 |
経由 | 阪急伊丹 | |
6 | 14 15 40 43 | |
7 | 05 06 25 26 46 46 | |
8 | 53 | 06 07 20 20 21 35 35 47 49 57 59 |
9 | 53 | 05 13 21 28 35 40 42 49 52 |
10 | 53 | 02 06 15 22 26 28 44 45 58 |
11 | 53 | 01 06 13 26 28 43 45 46 58 |
12 | 53 | 06 13 24 26 28 43 45 58 |
13 | 53 | 06 10 12 13 26 28 43 45 50 58 |
14 | 53 | 06 13 26 28 30 40 43 50 58 58 |
15 | 55 | 10 12 13 27 28 43 45 54 58 |
16 | 56 | 06 13 28 28 34 43 44 58 |
17 | 06 13 15 26 28 43 44 55 塚55 58 | |
18 | 06 13 26 28 40 43 43 58 | |
19 | 06 13 20 25 27 46 56 | |
20 | 05 25 26 35 54 | |
21 | 00 23 35 47 | |
22 | 12 14 42 | |
23 |