印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
JR猪名寺 1 |
平日 | ||
行先 | 阪急伊丹 | 山田 |
番号 | 36 | 36 |
経由 | 南本町 | 佐々原 |
6 | ||
7 | 36 | |
8 | 46 | |
9 | ||
10 | 37 | |
11 | 51 | 08 |
12 | 21 | |
13 | 03 59 | 16 |
14 | 58 | 16 |
15 | 31 | |
16 | ||
17 | 20 | |
18 | 44 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
土曜・日曜・祝日 | ||
行先 | 阪急伊丹 | 山田 |
番号 | 36 | 36 |
経由 | 南本町 | 佐々原 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 39 | 33 |
12 | 43 | |
13 | 25 | |
14 | 42 | 01 |
15 | 41 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |