印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.0727-81-3751 |
バス停時刻表 |
小井内南 1 |
平日 | |||
行先 | JR伊丹 | 阪急伊丹 | 昆陽里 |
番号 | 33 | 34 | 35 |
経由 | 札場辻 阪急伊丹 | 札場辻 | 寺本東 |
6 | 33 | ||
7 | 40 | ||
8 | 14 33 | 08 51 | |
9 | 27 | ||
10 | 09 | ||
11 | 03 43 | ||
12 | |||
13 | 11 | ||
14 | 40 | 02 | |
15 | 40 | ||
16 | 43 | ||
17 | 12 | ||
18 | 14 | ||
19 | 28 | ||
20 | 29 | ||
21 | 01 | 34 | |
22 |
土曜・日曜・祝日 | |||
行先 | JR伊丹 | 阪急伊丹 | 昆陽里 |
番号 | 33 | 34 | 35 |
経由 | 札場辻 阪急伊丹 | 札場辻 | 寺本東 |
6 | |||
7 | 07 | ||
8 | 50 | 03 | |
9 | 50 | ||
10 | 50 | ||
11 | 50 | ||
12 | 50 | ||
13 | 50 | ||
14 | 50 | ||
15 | 52 | ||
16 | 53 | ||
17 | 52 | ||
18 | 52 | ||
19 | |||
20 | 05 | ||
21 | |||
22 |