印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
北村 1 |
平日 | ||
行先 | 山本団地 | JR伊丹 |
番号 | 31 | 83 |
経由 | 総監部前 | 桜ヶ丘 |
6 | ||
7 | 08 41 | 54 |
8 | 19 | |
9 | 01 | |
10 | 13 | 06 |
11 | 26 | 04 |
12 | 43 | 07 |
13 | 07 | |
14 | 35 | 14 |
15 | 47 | 17 |
16 | 58 | 14 |
17 | 50 | 25 |
18 | 28 | |
19 | 10 47 | |
20 | 27 | |
21 | 33 | |
22 |
土曜・日曜・祝日 | ||
行先 | 山本団地 | JR伊丹 |
番号 | 31 | 83 |
経由 | 総監部前 | 桜ヶ丘 |
6 | ||
7 | 14 | 50 |
8 | 16 | 49 |
9 | 54 | 55 |
10 | 43 | |
11 | 06 | 53 |
12 | 14 | |
13 | 26 | 03 |
14 | 03 | |
15 | 22 | 12 |
16 | 32 | 13 |
17 | 24 | 23 |
18 | 33 | |
19 | 22 | |
20 | 28 | |
21 | 33 | |
22 |