印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
堀池西 1 |
平日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | 30 | ||
7 | 37 | ||
8 | 05 48 | 11 30 | |
9 | 24 | ||
10 | 06 | ||
11 | 00 40 | ||
12 | |||
13 | 08 59 | ||
14 | 37 | ||
15 | 37 | ||
16 | 40 | ||
17 | 09 | ||
18 | 11 | ||
19 | 25 | ||
20 | 26 | 58 | |
21 | 31 | ||
22 |
土曜・日曜・祝日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | |||
7 | 04 | ||
8 | 00 | 47 | |
9 | 47 | ||
10 | 47 | ||
11 | 47 | ||
12 | 47 | ||
13 | 47 | ||
14 | 47 | ||
15 | 49 | ||
16 | 50 | ||
17 | 49 | ||
18 | 49 | ||
19 | |||
20 | 02 | ||
21 | |||
22 |