印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
伊丹郵便局前 1 |
時刻上のク=クリーンランド経由(注) |
平日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
番号 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹 総監部前 | JR猪名寺 稲野町8丁目 | 神津交流センター前 神津 | |
6 | 58 | 04 24 ク52 | 09 14 16 19 20 25 25 28 31 35 36 40 40 45 47 48 51 54 54 54 54 56 | |
7 | 30 | 12 ク22 48 | 00 04 04 04 05 07 10 11 12 14 15 15 18 21 21 22 23 24 26 28 30 31 32 33 34 36 37 39 40 40 44 45 47 47 47 49 52 52 54 54 58 59 | |
8 | 08 | 10 27 45 | 01 03 03 04 06 06 08 09 14 15 17 17 17 18 22 22 24 24 25 29 29 30 34 37 37 38 39 41 42 45 46 46 49 50 51 53 54 56 58 | |
9 | 10 27 47 | 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 16 19 20 23 29 29 32 32 32 32 40 40 41 43 48 48 48 50 52 59 59 | ||
10 | 02 | 59 | 07 42 | 02 05 06 07 11 13 16 17 24 27 27 28 30 30 40 42 42 48 48 50 55 59 59 |
11 | 15 | 37 | 00 10 12 14 16 17 20 25 26 30 30 36 40 44 48 49 50 52 56 | |
12 | 32 | 12 | ク24 | 02 04 05 10 10 15 16 17 20 26 29 29 30 36 39 40 46 48 48 50 53 59 |
13 | 07 | 04 46 | 00 04 05 06 09 13 17 19 20 25 30 30 34 37 40 48 52 55 56 | |
14 | 24 | 07 | 26 | 00 02 09 10 16 20 24 25 26 30 32 36 40 45 48 48 48 52 55 57 |
15 | 36 | 22 | 07 47 | 00 07 08 16 16 19 20 25 27 29 30 32 40 45 46 46 48 52 55 56 57 57 |
16 | 47 | ク07 38 | 02 09 11 14 20 21 22 24 25 26 30 35 37 38 45 46 46 49 50 53 54 55 | |
17 | 39 | 11 | 11 ク23 52 | 05 05 07 09 11 12 15 19 20 20 22 23 26 28 32 35 35 36 37 38 39 40 42 47 49 50 50 51 52 56 56 56 59 |
18 | 17 59 | 35 | 25 57 | 00 01 04 04 05 10 11 12 13 15 16 16 21 26 27 27 28 30 32 37 39 40 40 41 41 52 52 52 56 58 |
19 | 37 | 27 57 | 01 03 05 07 08 10 12 17 21 22 25 25 29 29 32 38 39 40 47 48 51 56 56 59 | |
20 | 17 | 20 | 00 05 09 14 21 21 22 25 29 31 32 35 41 44 45 46 56 | |
21 | 23 | 09 57 | 01 03 05 05 08 12 14 25 26 30 33 37 50 51 52 | |
22 | 03 10 14 15 15 15 | |||
23 |
土曜・日曜・祝日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
番号 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹 総監部前 | JR猪名寺 稲野町8丁目 | 神津交流センター前 神津 | |
6 | 02 50 | 13 15 16 17 19 38 39 42 45 45 55 59 | ||
7 | 04 | ク12 40 | 02 07 07 08 10 18 21 25 27 28 30 35 46 48 48 49 50 55 57 | |
8 | 06 | 08 36 | 00 04 07 08 09 15 20 21 22 22 22 23 23 35 35 35 37 37 49 50 51 51 53 56 58 59 59 | |
9 | 43 | 03 32 | 01 05 05 07 15 18 19 20 23 23 27 30 32 35 37 42 43 44 44 45 50 51 53 54 54 | |
10 | 54 | 27 | 04 04 05 05 06 08 10 17 18 19 24 28 28 30 32 33 35 43 46 47 49 52 53 54 | |
11 | 24 | 06 45 | 00 03 03 04 04 06 08 15 16 18 20 28 28 30 30 32 41 42 45 47 48 48 53 54 | |
12 | 02 | 34 | 07 ク42 | 00 02 03 04 06 06 08 15 18 19 24 26 28 29 30 36 43 44 44 45 47 49 52 |
13 | 14 | 52 | 06 50 | 00 04 06 08 08 12 13 14 15 16 21 24 28 30 33 36 40 44 45 47 48 48 52 58 |
14 | 15 46 | 00 04 04 07 08 13 15 23 23 24 28 28 30 32 37 42 44 45 48 49 52 52 53 | ||
15 | 10 | 32 | 14 44 | 00 00 02 06 12 13 14 15 16 21 22 23 29 30 34 38 40 44 45 47 48 56 |
16 | 20 | ク11 42 | 00 01 01 03 03 04 08 15 23 23 26 28 28 30 30 36 38 44 45 46 53 54 54 | |
17 | 12 | 16 41 | 00 02 02 08 09 15 16 17 18 22 23 28 30 33 40 42 43 45 45 46 57 57 58 | |
18 | 22 | 06 38 | 00 02 04 06 08 08 15 19 27 28 29 30 33 40 42 45 45 46 54 58 59 | |
19 | 11 | 03 57 | 00 04 05 08 15 16 19 21 22 24 27 29 36 44 44 48 53 56 58 | |
20 | 18 | 26 | 06 07 09 09 15 21 27 28 33 34 37 45 50 56 57 | |
21 | 23 | 14 | 02 06 09 15 17 25 32 37 40 45 46 49 | |
22 | 02 | 10 14 15 16 17 44 | ||
23 |