印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
伊丹郵便局前 1 |
時刻上のク=クリーンランド経由(注) |
平日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
番号 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹 総監部前 | JR猪名寺 稲野町8丁目 | 神津交流センター前 神津 | |
6 | 58 | 04 24 ク52 | 08 14 16 19 20 25 25 26 31 35 36 36 40 45 46 47 48 51 54 54 56 56 56 | |
7 | 28 | 57 | 12 ク22 48 | 00 04 04 04 05 07 11 11 12 14 14 15 18 21 21 22 23 24 26 28 30 31 32 33 34 36 37 39 39 40 44 44 47 47 47 49 52 52 54 54 58 58 |
8 | 03 40 | 07 27 42 | 01 03 04 06 07 07 08 08 13 14 16 17 18 18 22 22 24 24 25 28 29 30 33 37 37 38 38 41 41 45 45 48 48 49 51 53 53 55 57 58 | |
9 | 04 30 | 07 | 07 27 47 | 02 03 04 04 07 08 10 11 13 14 15 16 16 19 22 23 27 29 31 32 32 33 38 40 40 40 43 48 50 51 52 59 |
10 | 18 | 40 | 27 | 00 02 05 06 07 09 12 13 16 24 26 27 27 30 30 38 39 42 46 48 52 54 59 59 |
11 | 14 | 07 47 | 00 08 10 10 12 14 16 23 25 26 30 30 37 38 40 50 50 52 53 | |
12 | 10 58 | 26 | ク24 | 04 05 06 08 10 10 10 15 17 20 23 26 29 30 30 38 40 40 46 48 50 53 59 |
13 | 57 | 04 47 | 00 05 06 09 10 17 19 20 30 30 30 34 38 40 50 52 55 | |
14 | 46 | 11 | 28 | 00 00 01 10 10 20 24 25 26 30 30 33 37 40 47 48 50 52 55 |
15 | 45 | 39 | 07 47 | 00 07 10 16 20 20 25 27 29 29 30 32 38 40 46 50 50 55 56 57 59 |
16 | 46 | ク07 48 | 09 11 11 20 20 21 24 25 25 30 37 38 38 46 49 49 50 52 53 55 | |
17 | 26 | 10 | 11 ク23 52 | 02 06 09 09 10 13 15 19 19 22 23 26 27 30 30 31 36 37 39 39 40 42 49 49 49 52 56 56 56 59 |
18 | 00 39 | 22 | 25 57 | 00 02 03 05 08 09 12 13 15 16 16 18 19 26 26 28 30 32 36 38 39 39 40 40 51 52 53 53 58 59 |
19 | 14 49 | 33 | 27 57 | 02 04 06 09 10 12 13 18 20 21 22 25 31 32 35 38 38 39 45 47 47 50 56 56 58 58 |
20 | 24 | 27 | 04 05 13 14 18 21 22 28 30 32 32 33 40 44 45 46 56 56 | |
21 | 32 | 17 57 | 02 05 05 07 13 20 25 27 30 30 33 46 49 50 55 57 59 | |
22 | 05 07 08 10 25 28 30 30 30 | |||
23 |
土曜・日曜・祝日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
番号 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹 総監部前 | JR猪名寺 稲野町8丁目 | 神津交流センター前 神津 | |
6 | 02 50 | 13 16 17 17 19 38 39 42 43 45 55 59 | ||
7 | 04 | ク12 40 | 03 07 07 08 10 18 21 25 27 28 30 34 45 48 48 49 50 55 57 58 | |
8 | 04 | 17 | 08 36 | 04 07 08 08 15 20 20 22 22 23 23 25 35 35 35 37 44 50 51 51 52 55 56 59 |
9 | 12 | 28 | 03 32 | 00 00 04 06 08 12 15 18 18 20 20 23 27 28 33 35 38 42 42 43 44 45 45 50 51 53 |
10 | 08 | 27 | 00 05 05 06 06 08 10 15 18 19 23 23 30 31 33 34 35 38 43 45 49 51 52 53 53 55 | |
11 | 17 | 20 | 06 45 | 00 03 03 04 07 08 08 15 18 19 20 26 28 28 30 31 32 43 45 47 48 48 49 53 55 |
12 | 09 | 33 | 07 ク42 | 00 02 02 04 07 07 08 08 15 18 20 24 28 28 28 30 39 43 44 44 45 45 47 49 |
13 | 17 | 06 50 | 00 03 04 07 08 08 11 12 15 22 24 24 28 30 33 37 44 45 47 48 49 49 52 58 | |
14 | 26 | 17 | 15 46 | 00 04 05 08 09 13 15 23 24 24 28 29 30 32 32 39 44 45 47 48 50 54 58 |
15 | 18 52 | 28 | 13 44 | 00 01 07 08 08 12 13 13 15 17 22 22 28 28 29 30 34 38 44 45 47 48 49 56 |
16 | 27 | ク11 42 | 00 01 03 04 04 08 08 15 23 24 26 28 30 30 34 36 39 45 45 46 50 53 59 | |
17 | 20 44 | 18 | 15 46 | 00 02 03 08 10 11 15 17 18 21 22 28 30 30 33 39 43 45 45 46 50 57 59 |
18 | 28 | 35 | 10 43 | 00 03 04 08 08 08 15 18 20 27 28 29 30 33 39 42 44 45 45 50 57 58 |
19 | 36 | 44 | 07 | 00 00 05 08 14 16 19 21 22 24 27 29 36 44 44 48 52 56 57 |
20 | 43 | 01 39 | 04 04 08 09 15 17 22 27 28 33 34 45 47 55 56 57 | |
21 | 48 | 29 | 00 02 06 15 17 25 32 37 40 45 46 49 | |
22 | 17 | 00 10 12 13 15 16 49 | ||
23 |