印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
瑞ヶ池 2 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
経由 | 春日丘西 阪急伊丹 | 伊丹坂 阪急伊丹 |
6 | 15 45 | |
7 | 17 48 | |
8 | 20 50 | |
9 | 20 40 | |
10 | 00 20 40 | |
11 | 00 20 40 | |
12 | 00 20 40 | |
13 | 00 20 40 | |
14 | 00 20 39 | |
15 | 02 20 40 | |
16 | 00 20 40 | |
17 | 00 20 40 | |
18 | 00 20 42 | |
19 | 13 42 | |
20 | 13 36 | |
21 | 01 33 | |
22 |