印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
総監部前 2 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
経由 | 春日丘西 阪急伊丹 | 伊丹坂 阪急伊丹 |
6 | 16 46 | |
7 | 18 49 | |
8 | 21 51 | |
9 | 21 41 | |
10 | 01 21 41 | |
11 | 01 21 41 | |
12 | 01 21 41 | |
13 | 01 21 41 | |
14 | 01 21 40 | |
15 | 03 21 41 | |
16 | 01 21 41 | |
17 | 01 21 41 | |
18 | 01 21 43 | |
19 | 14 43 | |
20 | 14 37 | |
21 | 02 34 | |
22 |