印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
三師団・交通局前 1 |
北=北野経由 南=荻野南経由 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||||||
行先 | 山田 | 昆陽里 | 塚口 | JR伊丹 | ||
番号 | 13 | 14 | 40 | 61 | 50. 54 | 11 |
経由 | 伊丹病院 昆陽里 | 伊丹 病院 | 堀池口 稲野 | 近畿中央病院 | 荻野 | 伊丹市役所西 |
5 | ||||||
6 | 20 50 | 24 52 | ||||
7 | 24 | 35 | 43 | |||
8 | 24 | 35 | ||||
9 | 24 | 33 | 27 | |||
10 | 25 | 40 | 27 42 | |||
11 | 33 | 43 | ||||
12 | 23 | 41 | 51 | |||
13 | 33 | 35 | 24 | |||
14 | 32 | 58 | 17 | |||
15 | 42 | 53 | ||||
16 | 48 | 43 | 08 23 | |||
17 | 53 | |||||
18 | 55 | 11 | ||||
19 | 55 | 08 | 13 26 | |||
20 | 55 | 07 57 | ||||
21 | 50 | |||||
22 |