印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.0727-81-3751 |
バス停時刻表 |
JR伊丹 6 |
時刻上のク=クリーンランド経由。 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | 山本団地 | 岩屋循環 |
番号 | 31 | 22. 23 |
経由 | 公設市場 総監部前 | 神津交流センター前 岩屋 |
6 | 56 | |
7 | 38 | 46 |
8 | 38 | 36 |
9 | 42 | 36 |
10 | 41 | |
11 | 00 | 46 |
12 | 20 | 51 |
13 | 46 | 36 |
14 | 58 | 36 |
15 | 30 | 36 |
16 | 08 58 | 36 |
17 | 42 | 36 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 26 |
20 | 56 | 26 |
21 | 26 | |
22 |