印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
山田 2 |
年始特別(1/1〜1/3) | |||
行先 | 塚口 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 41. 61 | 36 | 13 |
経由 | 近畿病院 | JR猪名寺 南本町1丁目 | 伊丹市役所前 阪急伊丹 |
5 | |||
6 | 34 | ||
7 | 02 43 53 | 45 | |
8 | 26 41 57 | 52 | |
9 | 25 37 | ||
10 | 09 23 37 52 | 11 | 48 |
11 | 20 35 50 | 39 | 56 |
12 | 18 33 48 | 52 | 46 |
13 | 01 18 34 | 56 | |
14 | 03 19 27 52 | 22 | 56 |
15 | 19 35 | 37 | |
16 | 02 18 33 | 31 | |
17 | 05 20 50 | 45 | |
18 | 06 38 53 | ||
19 | 23 36 55 | ||
20 | 34 58 | ||
21 | 20 42 | ||
22 |