印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
昆陽里 2 |
時刻前の”池”=池尻発6系統 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||||
行先 | JR伊丹 | 塚口 | 三師団 交通局前 | |
番号 | 6. 7 | 13. 14 | 35 | 61 |
経由 | 小井内 阪急伊丹 | 伊丹市役所前 桜ヶ丘 | 野間口 | 伊丹市役所前 |
5 | ||||
6 | 17 47 | 45 | ||
7 | 26 57 | 45 | 19 | |
8 | 20 37 57 | 45 | 07 | |
9 | 17 32 47 | 45 | 08 | 31 |
10 | 02 17 34 47 | 53 | 45 | |
11 | 02 17 32 47 | |||
12 | 02 17 36 56 | 01 51 | 54 | |
13 | 17 32 47 | 54 | ||
14 | 02 17 36 57 | 01 | ||
15 | 17 32 47 | 01 | ||
16 | 02 17 32 47 | 06 | 11 38 | |
17 | 00 20 42 | 07 | 32 | |
18 | 02 17 40 59 | 15 | 21 | |
19 | 12 37 | 15 | 08 | 13 28 |
20 | 02 27 | 15 | 10 | |
21 | 02 37 | 15 | 55 | |
22 | 23 | 17 | ||
23 |