印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
昆陽西口 1 |
年始特別(1/1〜1/3) | |||
行先 | 昆陽里 | 山田 | 塚口 |
番号 | 14 | 13 | 61 |
経由 | 昆陽里 | 近畿中央病院 | |
5 | |||
6 | 26 54 | ||
7 | 26 | 45 | |
8 | 26 | ||
9 | 26 | 29 | |
10 | 27 | 29 44 | |
11 | 35 | ||
12 | 25 | 53 | |
13 | 35 | 26 | |
14 | 34 | 19 | |
15 | 44 | ||
16 | 50 | 10 25 | |
17 | 55 | ||
18 | 57 | ||
19 | 57 | 15 28 | |
20 | 57 | ||
21 | 52 | ||
22 |