印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
北センター前 2 |
JR伊丹行きはすべて阪急伊丹経由です。 |
年始特別(1/1〜1/3) | |||
行先 | JR伊丹 | ||
番号 | 2 | 3 | 5 |
経由 | スポーツセンター前 桜ヶ丘 | サンシティ 伊丹市役所西 | 伊丹病院 伊丹市役所西 |
6 | 14 43 | ||
7 | 15 45 | 31 | |
8 | 05 25 46 | 58 | |
9 | 05 20 33 48 | 26 | |
10 | 05 23 40 55 | 44 | |
11 | 08 25 45 | 34 | |
12 | 05 20 37 48 | ||
13 | 05 20 35 48 | 56 | |
14 | 05 20 35 50 | 56 | |
15 | 05 25 45 | 40 | |
16 | 05 25 43 | 58 | |
17 | 07 25 43 | 34 | |
18 | 09 27 50 | ||
19 | 15 37 | 01 40 | |
20 | 01 31 | 38 | |
21 | 04 34 | ||
22 |