印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
神津 1 |
時刻前の"ク"=クリーンランド廻り |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | 岩屋循環 | 大阪国際空港 |
番号 | 22. 23 | 25 |
経由 | 箕輪 | |
6 | 42 | |
7 | 03 53 | 17 52 |
8 | 43 | 27 57 |
9 | 43 | 32 |
10 | 48 | 07 42 |
11 | 53 | 27 |
12 | 58 | 12 57 |
13 | 43 | 42 |
14 | 43 | 27 |
15 | 43 | 12 57 |
16 | 43 | 42 |
17 | 43 | 17 52 |
18 | 33 | 27 |
19 | 33 | 02 32 |
20 | 33 | 07 42 |
21 | 33 | 12 |
22 |