印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
東野南 2 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
経由 | 春日丘西 阪急伊丹 | 伊丹坂 阪急伊丹 |
6 | 13 43 | |
7 | 15 46 | |
8 | 18 48 | |
9 | 18 38 58 | |
10 | 18 38 58 | |
11 | 18 38 58 | |
12 | 18 38 58 | |
13 | 18 38 58 | |
14 | 18 37 | |
15 | 00 18 38 58 | |
16 | 18 38 58 | |
17 | 18 38 58 | |
18 | 18 40 | |
19 | 11 40 | |
20 | 11 34 59 | |
21 | 31 | |
22 |