印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
東野 2 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||
行先 | JR伊丹 | |
番号 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
経由 | 春日丘西 阪急伊丹 | 伊丹坂 阪急伊丹 |
6 | 12 42 | |
7 | 14 45 | |
8 | 17 47 | |
9 | 17 37 57 | |
10 | 17 37 57 | |
11 | 17 37 57 | |
12 | 17 37 57 | |
13 | 17 37 57 | |
14 | 17 36 59 | |
15 | 17 37 57 | |
16 | 17 37 57 | |
17 | 17 37 57 | |
18 | 17 39 | |
19 | 10 39 | |
20 | 10 33 58 | |
21 | 30 | |
22 |