印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
東野 1 |
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行 |
年始特別(1/1〜1/3) | ||||
行先 | 鶴田団地 | 北野 | 荻野南 | JR中山寺 |
番号 | 51 | 49. 50 | 54 | 52 |
経由 | 鶴田団地 荒牧公園 | |||
6 | 56 | |||
7 | 26 57 | |||
8 | 56 | 28 | ||
9 | 16 36 56 | |||
10 | 16 36 56 | |||
11 | 16 36 56 | |||
12 | 16 36 56 | |||
13 | 16 36 56 | |||
14 | 16 36 56 | |||
15 | 16 36 56 | |||
16 | 16 36 56 | |||
17 | 16 36 56 | |||
18 | 16 | 36 | ||
19 | 24 51 | 01 | ||
20 | 14 39 | |||
21 | 06 41 | |||
22 | 16 | |||
23 |