印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.0727-81-3751 |
バス停時刻表 |
阪急伊丹 6 |
時刻上の"ク"=クリーンランド廻り |
年始特別(1/1〜1/3) | |||
行先 | 大阪国際空港 (伊丹空港) | 岩屋循環 | 下河原 |
番号 | 25 | 22. 23 | 82 |
経由 | 宮ノ前 神津 | JR伊丹 神津 | 天津 |
6 | 37 | 50 | |
7 | 12 47 | 40 | |
8 | 22 52 | 30 | |
9 | 27 | 30 | |
10 | 02 37 | 35 | |
11 | 22 | 40 | |
12 | 07 52 | 45 | |
13 | 37 | 30 | |
14 | 22 | 30 | |
15 | 07 52 | 30 | |
16 | 37 | 30 | |
17 | 12 47 | 30 | |
18 | 22 57 | 20 | |
19 | 27 | 20 | |
20 | 02 37 | 20 | |
21 | 07 | 20 | |
22 |