印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
野間東 1 |
平日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 札場辻 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | 29 | ||
7 | 36 | ||
8 | 04 47 | 10 29 | |
9 | 23 | ||
10 | 05 59 | ||
11 | 39 | ||
12 | |||
13 | 07 58 | ||
14 | 36 | ||
15 | 36 | ||
16 | 39 | ||
17 | 08 | ||
18 | 10 | ||
19 | 24 | ||
20 | 25 | 57 | |
21 | 30 | ||
22 |
土曜・日曜・祝日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 札場辻 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | |||
7 | 03 59 | ||
8 | 46 | ||
9 | 46 | ||
10 | 46 | ||
11 | 46 | ||
12 | 46 | ||
13 | 46 | ||
14 | 46 | ||
15 | 48 | ||
16 | 49 | ||
17 | 48 | ||
18 | 48 | ||
19 | |||
20 | 01 | ||
21 | |||
22 |