印刷用時刻表はこちら |
交通局 | 広畑3−1、TEL.072-781-3751 |
バス停時刻表 |
野間口 3 |
平日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 札場辻 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | 28 | ||
7 | 35 | ||
8 | 03 46 | 09 28 | |
9 | 22 | ||
10 | 04 58 | ||
11 | 38 | ||
12 | |||
13 | 06 57 | ||
14 | 35 | ||
15 | 35 | ||
16 | 38 | ||
17 | 07 | ||
18 | 09 | ||
19 | 23 | ||
20 | 24 | 56 | |
21 | 29 | ||
22 |
土曜・日曜・祝日 | |||
行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
番号 | 35 | 34 | 33 |
経由 | 小井内南 | 小井内南 札場辻 | 小井内南 阪急伊丹 |
6 | |||
7 | 02 58 | ||
8 | 45 | ||
9 | 45 | ||
10 | 45 | ||
11 | 45 | ||
12 | 45 | ||
13 | 45 | ||
14 | 45 | ||
15 | 47 | ||
16 | 48 | ||
17 | 47 | ||
18 | 47 | ||
19 | |||
20 | 00 | ||
21 | |||
22 |