時刻表検索
〈 戻る
バス停 野間東1
バス停 Noma Higashi1
バス停 野间东1
バス停 野間東1
バス停 노마 히가시1
| 平日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南札場辻 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 29 | ・ | ・ |
| 7 | 36 | ・ | ・ |
| 8 | 4 47 | 10 29 | ・ |
| 9 | ・ | 23 | ・ |
| 10 | ・ | 5 59 | ・ |
| 11 | ・ | 39 | ・ |
| 12 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | ・ | 7 58 | ・ |
| 14 | ・ | ・ | 36 |
| 15 | ・ | ・ | 36 |
| 16 | ・ | 39 | ・ |
| 17 | 8 | ・ | ・ |
| 18 | 10 | ・ | ・ |
| 19 | 24 | ・ | ・ |
| 20 | 25 | 57 | ・ |
| 21 | 30 | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 野間東1
バス停 Noma Higashi1
バス停 野间东1
バス停 野間東1
バス停 노마 히가시1
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南札場辻 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 3 59 | ・ | ・ |
| 8 | ・ | 46 | ・ |
| 9 | ・ | 46 | ・ |
| 10 | ・ | 46 | ・ |
| 11 | ・ | 46 | ・ |
| 12 | ・ | 46 | ・ |
| 13 | ・ | 46 | ・ |
| 14 | ・ | 46 | ・ |
| 15 | ・ | 48 | ・ |
| 16 | ・ | 49 | ・ |
| 17 | ・ | ・ | 48 |
| 18 | 48 | ・ | ・ |
| 19 | ・ | ・ | ・ |
| 20 | 1 | ・ | ・ |
| 21 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
