時刻表検索
〈 戻る
バス停 堀池西1
バス停 Horiike Nishi1
バス停 堀池西1
バス停 堀池西1
バス停 호리이케 니시1
| 平日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 30 | ・ | ・ |
| 7 | 37 | ・ | ・ |
| 8 | 5 48 | 11 30 | ・ |
| 9 | ・ | 24 | ・ |
| 10 | ・ | 6 | ・ |
| 11 | ・ | 0 40 | ・ |
| 12 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | ・ | 8 59 | ・ |
| 14 | ・ | ・ | 37 |
| 15 | ・ | ・ | 37 |
| 16 | ・ | 40 | ・ |
| 17 | 9 | ・ | ・ |
| 18 | 11 | ・ | ・ |
| 19 | 25 | ・ | ・ |
| 20 | 26 | 58 | ・ |
| 21 | 31 | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 堀池西1
バス停 Horiike Nishi1
バス停 堀池西1
バス停 堀池西1
バス停 호리이케 니시1
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 4 | ・ | ・ |
| 8 | 0 | 47 | ・ |
| 9 | ・ | 47 | ・ |
| 10 | ・ | 47 | ・ |
| 11 | ・ | 47 | ・ |
| 12 | ・ | 47 | ・ |
| 13 | ・ | 47 | ・ |
| 14 | ・ | 47 | ・ |
| 15 | ・ | 49 | ・ |
| 16 | ・ | 50 | ・ |
| 17 | ・ | ・ | 49 |
| 18 | 49 | ・ | ・ |
| 19 | ・ | ・ | ・ |
| 20 | 2 | ・ | ・ |
| 21 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
