〒664-0014
兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地
◇ 代表・運輸サービス課・夜間
TEL 072-781-3751
FAX 072-781-4983
◇ 総務課・企画営業課
TEL 072-781-3753
FAX 072-781-5711
終戦直後の伊丹市では、戦前にあった民営バスの運行が途絶えたままで、公共交通機関は市東端を走る国鉄(現JR)福知山線と市南部に乗り入れる阪急伊丹線だけという不便な状況だったため、市がバス事業に乗り出すことになりました。
しかし、当時はまだ国産バスがなく、木炭車も危険という理由で、運輸省は新規事業としては許可しない方針でした。
こんな状況のなか、三菱電機伊丹製作所が時速30キロで走る電気バスを試作していることがわかり、このバス4台を購入して昭和24年1月5日に営業を開始しました。
事業区間は、当時の阪急伊丹駅(中央4丁目2番)から昆陽里、西野、荒牧、緑ケ丘を経て同駅に戻る延長約16キロの1系統だけ。
しかし、その後、続々と免許申請を行い、現在では、わずか25平方キロメートルの市域を44の運行系統、総延長78.7キロの路線網が、文字どおり網の目のように張りめぐらされ、市民の貴重な交通手段となっています。
今後、第2次アクションプランの大綱「グリーン経営を基軸とした“人と環境にやさしい”市バス事業の持続・発展」に沿って、順次、施策に取り組んで参ります。
年 | 月 | 内容 | |
昭和24(1949) | 2月 | 伊丹市営バス運行開始(事業免許)・・・電気バス4両でスタート
|
|
昭和25(1950) | 8月 | ガソリン車両2両購入
|
|
昭和27(1952) | 1月 | 伊丹市営観光バス事業スタート 貸切バス運行開始 |
|
9月 | ディーゼル車両の購入、電気バス全廃 | ||
昭和30(1955) | 1月 | 地方公営企業法の全面適用 |
|
昭和33(1958) | 1月 | 広畑車庫完成・移転
|
|
昭和34(1959) | 2月 | 創業10周年記念回数券発売 | |
昭和37(1962) | 伊丹市人口10万人突破、あわせて市バス輸送人員も年間1,000万人突破 | ||
昭和38(1963) | 9月 | 財政再建5ヵ年計画スタート
|
|
昭和40(1965) | 11月 | 空港線の運行開始
|
|
昭和42(1967) | 7月 | 交通局現庁舎完成 | |
9月 | ワンマンバス運行開始 | ||
昭和43(1968) | 11月 | 阪急伊丹駅が現在地に完成、ターミナル移転
|
|
昭和45(1970) | 4月 | 万国博覧会会場に定期バス運行 | |
11月 | 市制施行30周年記念回数券発売 | ||
昭和46(1971) | 4月 | 山田営業所開設 | |
昭和50(1975) | 4月 | 財政再建10ヵ年計画スタート
|
|
昭和54(1979) | 10月 | 路線バスワンマン化100%達成 山田営業所廃止 |
|
昭和55(1980) | 11月 | 市制施行40周年記念回数券発売 | |
昭和56(1981) | 6月 | 国内旅行業登録営業開始 | |
昭和58(1983) | 3月 | 累積不良債務完全解消 | |
昭和59(1984) | 7月 | 市バス車内に「善意の傘」設置 | |
昭和60(1985) | 4月 | 佛山・ハッセルト友好都市記念乗車券発売 | |
昭和63(1988) | 7月 | 全国高校総体記念乗車券発売 | |
平成元(1989) | 10月 | 交通事業懇話会が貸切バス事業廃止を答申 | |
平成2(1990) | 11月 | 市制施行50周年記念式典 | |
12月 | シティーゴーランド(サンライン)運行開始
|
||
平成3(1991) | 1月 | 料金改定(140円から160円へ) |
|
4月 | 貸切バス事業12両から2両体制へ |
||
平成4(1992) | 4月 | シティーゴーランド(ローズライン)運行開始 | |
平成5(1993) | 1月 | 料金改定(160円から180円へ) | |
平成7(1995) | 1月 | 阪神淡路大震災(阪急伊丹駅倒壊) | |
6月 | 料金改定(180円から200円へ) | ||
平成9(1997) | 7月 | 伊丹市交通事業経営健全化委員会設置 | |
12月 | ノンステップバス運行開始
|
||
平成10(1998) | 11月 | 阪急伊丹駅復興オープン
|
|
平成11(1999) | 2月 | 創業50周年 | |
4月 | 環境定期券・連絡定期券導入、6ヵ月定期券導入 | ||
12月 | 創業50周年を記念し、創業時カラー版のノンステップバス3台導入 ボンネットバスミニカー3000個発売 |
||
平成12(2000) | 3月 | バスカードシステム導入、市バスカード・スルッとKANSAIカード利用開始 | |
11月 | 阪急伊丹駅前広場オープン、市バス総合案内所開設 ダイヤ改正(主要路線のJR伊丹への乗り入れ開始)
|
||
平成13(2001) | 11月 | 携帯電話端末版の伊丹市ホームページ「ぽけっと伊丹」に 全停留所の時刻表掲載 |
|
12月 | Jスルーカードが利用開始 | ||
平成14(2002) | 2月 | 乗合バス事業の規制緩和(需給調整規制の撤廃等) | |
平成15(2003) | 8月 | 伊丹市交通事業経営健全化委員会再設置 JR中山寺駅へ乗り入れ開始
|
|
平成16(2004) | 1月 | 平成16~22年度にわたる新たな経営健全化委員会報告書提出 | |
2月 | 創業55周年 | ||
11月 | ダイヤ改正(空港線直行便運行開始など) 市営バスかわら版(広報誌)創刊号発行 ホームページリニューアル |
||
平成17(2005) | 7月 | 学識経験者・市民公募委員を中心として伊丹市交通事業懇話会設置 | |
平成18(2006) | 1月 | 交通事業懇話会答申を受ける | |
平成19(2007) | 3月 | 交通事業アクションプランの策定 | |
平成20(2008) | 4月 | ICカードシステムの導入 市バス専用IC乗車カードitappy(イタッピー)の発売開始
|
|
平成21(2009) | 2月 | 創業60周年 | |
9月 | itappy(イタッピー)がエコポイント交換商品に採択 | ||
平成23(2011) | 12月 | ホームページリニューアル |
Copyright © 2011 伊丹市交通局 All Rights Reserved.